
Pricing & Branding Options
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $11.75 | $10.87 | $10.29 | $9.88 | $9.25 | $9.06 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $14.05 | $13.01 | $12.34 | $11.56 | $11.12 | $10.89 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $14.05 | $13.01 | $12.34 | $11.56 | $11.12 | $10.89 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $14.56 | $14.14 | $13.51 | $12.86 | $12.36 | $12.11 |
Description
Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes. This offer is valid until 03 October 2025 (TC).
Packaging
Loose packed
Additional Description
Classic thread is only available on request and is charged an additional fee of $50 per colour + an additional 4 days to standard lead time
Colours
Light Grey, Grey, Ecru, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Purple, Brown, Graphite, Black.
Decoration Options
Colourflex Transfer - 280mm x 350mm Colourflex Transfer - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
280mm x 200mm Screen Print - Please refer to template Embroidery - 95mm x 60mm
75mm circle Faux Embroidery - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
280mm x 200mm Faux Embroidery - 280mm x 350mm
Stock Level
Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
---|---|---|
Light Grey Unisex XS | 62 | 95 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex S | 130 | 140 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex M | 320 | 190 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex L | 320 | 190 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex XL | 100 | 190 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex 2XL | 68 | 95 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex 3XL | 57 | 95 - Mid Jan 2026 |
Light Grey Unisex 4XL | 38 | 95 - Mid Jan 2026 |
Grey Unisex XS | 130 | 9 - Early Dec |
Grey Unisex S | 180 | 200 - Early Dec |
Grey Unisex M | 170 | 200 - Early Dec |
Grey Unisex L | 200 | 200 - Early Dec |
Grey Unisex XL | 140 | 190 - Early Dec |
Grey Unisex 2XL | 73 | 47 - Early Dec |
Grey Unisex 3XL | 15 | 47 - Early Dec |
Grey Unisex 4XL | 22 | 19 - Early Dec |
Ecru Unisex XS | 2 | 95 - Late Oct |
Ecru Unisex S | - | 190 - Late Oct |
Ecru Unisex M | 92 | 190 - Late Oct |
Ecru Unisex L | 45 | 190 - Late Oct |
Ecru Unisex XL | 130 | 140 - Late Oct |
Ecru Unisex 2XL | 47 | 95 - Late Oct |
Ecru Unisex 3XL | 1 | 95 - Late Oct |
Ecru Unisex 4XL | 28 | 95 - Late Oct |
Sand Unisex XS | 2 | 95 - Late Dec |
Sand Unisex S | 62 | 140 - Late Dec |
Sand Unisex M | 120 | 230 - Late Dec |
Sand Unisex L | 150 | 280 - Late Dec |
Sand Unisex XL | 97 | 190 - Late Dec |
Sand Unisex 2XL | 47 | 95 - Late Dec |
Sand Unisex 3XL | 25 | 47 - Late Dec |
Sand Unisex 4XL | 40 | 19 - Late Dec |
White Unisex XS | 18 | 190 - Late Oct |
White Unisex S | 91 | 1500 - Late Oct |
White Unisex M | - | 2250 - Late Oct |
White Unisex L | 1 | 2650 - Late Oct |
White Unisex XL | 2 | 1800 - Late Oct |
White Unisex 2XL | 54 | 670 - Late Oct |
White Unisex 3XL | 130 | 280 - Late Oct |
White Unisex 4XL | 52 | 95 - Late Oct |
Yellow Unisex XS | 43 | 95 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex S | 43 | 140 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex M | 110 | 190 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex L | 130 | 190 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex XL | 160 | 190 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex 2XL | 79 | 47 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex 3XL | 44 | 95 - Mid Jan 2026 |
Yellow Unisex 4XL | 43 | 95 - Mid Jan 2026 |
Gold Unisex XS | 31 | 95 - Mid Jan 2026 |
Gold Unisex S | 8 | 95 - Late Oct |
Gold Unisex M | 2 | 380 - Late Oct |
Gold Unisex L | 51 | 330 - Late Oct |
Gold Unisex XL | 78 | 140 - Late Oct |
Gold Unisex 2XL | 53 | 47 - Late Oct |
Gold Unisex 3XL | 37 | 95 - Mid Jan 2026 |
Gold Unisex 4XL | 47 | 95 - Mid Jan 2026 |
Mustard Unisex XS | 84 | - |
Mustard Unisex S | 76 | - |
Mustard Unisex M | 140 | - |
Mustard Unisex L | 250 | - |
Mustard Unisex XL | 140 | - |
Mustard Unisex 2XL | 81 | - |
Mustard Unisex 3XL | 77 | - |
Mustard Unisex 4XL | 34 | - |
Orange Unisex XS | 76 | 47 - Late Dec |
Orange Unisex S | 57 | 140 - Late Dec |
Orange Unisex M | 120 | 230 - Late Dec |
Orange Unisex L | 200 | 280 - Late Dec |
Orange Unisex XL | 150 | 190 - Late Dec |
Orange Unisex 2XL | 140 | 95 - Late Dec |
Orange Unisex 3XL | 100 | 47 - Late Dec |
Orange Unisex 4XL | 58 | 19 - Late Dec |
Rust Unisex XS | 57 | 47 - Early Dec |
Rust Unisex S | 160 | 140 - Early Dec |
Rust Unisex M | 310 | 190 - Early Dec |
Rust Unisex L | 300 | 230 - Early Dec |
Rust Unisex XL | 160 | 140 - Early Dec |
Rust Unisex 2XL | 3 | 95 - Early Dec |
Rust Unisex 3XL | 2 | 47 - Early Dec |
Rust Unisex 4XL | 1 | 47 - Early Dec |
Coral Unisex XS | 40 | - |
Coral Unisex S | 60 | - |
Coral Unisex M | 130 | - |
Coral Unisex L | 200 | - |
Coral Unisex XL | 160 | - |
Coral Unisex 2XL | 130 | - |
Coral Unisex 3XL | 44 | - |
Coral Unisex 4XL | 46 | - |
Pink Unisex XS | 93 | - |
Pink Unisex S | 140 | - |
Pink Unisex M | 300 | - |
Pink Unisex L | 310 | - |
Pink Unisex XL | 200 | - |
Pink Unisex 2XL | 150 | - |
Pink Unisex 3XL | 73 | - |
Pink Unisex 4XL | 72 | - |
Fuchsia Unisex XS | 26 | 47 - Late Dec |
Fuchsia Unisex S | - | 190 - Late Oct |
Fuchsia Unisex M | 7 | 280 - Late Oct |
Fuchsia Unisex L | 5 | 230 - Late Oct |
Fuchsia Unisex XL | 53 | 140 - Late Oct |
Fuchsia Unisex 2XL | 29 | 95 - Late Oct |
Fuchsia Unisex 3XL | - | 47 - Late Oct |
Fuchsia Unisex 4XL | 26 | 19 - Late Dec |
Berry Unisex XS | 95 | 47 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex S | 54 | 190 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex M | 140 | 190 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex L | 240 | 190 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex XL | 170 | 190 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex 2XL | 74 | 95 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex 3XL | 55 | 95 - Mid Jan 2026 |
Berry Unisex 4XL | 20 | 95 - Mid Jan 2026 |
Burgundy Unisex XS | 100 | - |
Burgundy Unisex S | 120 | - |
Burgundy Unisex M | 240 | - |
Burgundy Unisex L | 330 | - |
Burgundy Unisex XL | 220 | - |
Burgundy Unisex 2XL | 160 | - |
Burgundy Unisex 3XL | 98 | - |
Burgundy Unisex 4XL | 68 | - |
Red Unisex XS | - | 130 - Late Oct |
Red Unisex S | - | 190 - Late Oct |
Red Unisex M | - | 350 - Late Oct |
Red Unisex L | - | 330 - Late Oct |
Red Unisex XL | 180 | 140 - Late Oct |
Red Unisex 2XL | 120 | 95 - Late Oct |
Red Unisex 3XL | 86 | 47 - Late Oct |
Red Unisex 4XL | 20 | 19 - Late Dec |
Sage Unisex XS | - | 95 - Late Oct |
Sage Unisex S | 85 | 240 - Late Oct |
Sage Unisex M | 320 | 330 - Late Oct |
Sage Unisex L | 310 | 330 - Late Oct |
Sage Unisex XL | 240 | 140 - Late Oct |
Sage Unisex 2XL | 190 | 95 - Late Oct |
Sage Unisex 3XL | 36 | 95 - Late Oct |
Sage Unisex 4XL | 91 | 38 - Late Oct |
Bright Green Unisex XS | 72 | - |
Bright Green Unisex S | 130 | - |
Bright Green Unisex M | 360 | - |
Bright Green Unisex L | 250 | - |
Bright Green Unisex XL | 220 | - |
Bright Green Unisex 2XL | 140 | - |
Bright Green Unisex 3XL | 84 | - |
Bright Green Unisex 4XL | 45 | - |
Kiwi Unisex XS | 48 | 47 - Mid Jan 2026 |
Kiwi Unisex S | 1 | 140 - Late Oct |
Kiwi Unisex M | - | 280 - Late Oct |
Kiwi Unisex L | 51 | 280 - Late Oct |
Kiwi Unisex XL | 66 | 140 - Late Oct |
Kiwi Unisex 2XL | 39 | 95 - Late Oct |
Kiwi Unisex 3XL | 7 | 47 - Late Oct |
Kiwi Unisex 4XL | 24 | 95 - Mid Jan 2026 |
Olive Unisex XS | 79 | 47 - Late Dec |
Olive Unisex S | 150 | 95 - Late Dec |
Olive Unisex M | 270 | 280 - Late Dec |
Olive Unisex L | 330 | 280 - Late Dec |
Olive Unisex XL | 240 | 190 - Late Dec |
Olive Unisex 2XL | 110 | 95 - Late Dec |
Olive Unisex 3XL | 74 | 47 - Late Dec |
Olive Unisex 4XL | 45 | 19 - Late Dec |
Bottle Green Unisex XS | 77 | 47 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex S | 140 | 140 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex M | 290 | 230 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex L | 380 | 190 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex XL | 340 | 230 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex 2XL | 170 | 47 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex 3XL | 85 | 95 - Mid Jan 2026 |
Bottle Green Unisex 4XL | 49 | 95 - Mid Jan 2026 |
Teal Unisex XS | - | 65 - Early Dec |
Teal Unisex S | 140 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex M | 110 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex L | 140 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex XL | 110 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex 2XL | 34 | 76 - Early Dec |
Teal Unisex 3XL | 49 | 23 - Early Dec |
Teal Unisex 4XL | 16 | 23 - Early Dec |
Aqua Unisex XS | 89 | 47 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex S | 190 | 140 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex M | 330 | 190 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex L | 250 | 190 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex XL | 100 | 190 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex 2XL | 68 | 95 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex 3XL | 31 | 95 - Mid Jan 2026 |
Aqua Unisex 4XL | 81 | 95 - Mid Jan 2026 |
Pale Blue Unisex XS | 6 | 47 - Late Dec |
Pale Blue Unisex S | 120 | 140 - Late Dec |
Pale Blue Unisex M | 220 | 230 - Late Dec |
Pale Blue Unisex L | 110 | 280 - Late Dec |
Pale Blue Unisex XL | 94 | 190 - Late Dec |
Pale Blue Unisex 2XL | 100 | 95 - Late Dec |
Pale Blue Unisex 3XL | 43 | 47 - Late Dec |
Pale Blue Unisex 4XL | 68 | 19 - Late Dec |
Slate Blue Unisex XS | 50 | 19 - Early Dec |
Slate Blue Unisex S | 71 | 95 - Early Dec |
Slate Blue Unisex M | 230 | 160 - Early Dec |
Slate Blue Unisex L | 42 | 420 - Early Dec |
Slate Blue Unisex XL | 270 | 160 - Early Dec |
Slate Blue Unisex 2XL | 90 | 57 - Early Dec |
Slate Blue Unisex 3XL | 130 | 9 - Early Dec |
Slate Blue Unisex 4XL | 83 | 9 - Early Dec |
Royal Blue Unisex XS | 36 | 66 - Early Dec |
Royal Blue Unisex S | - | 280 - Late Oct |
Royal Blue Unisex M | - | 470 - Late Oct |
Royal Blue Unisex L | 2 | 470 - Late Oct |
Royal Blue Unisex XL | 47 | 190 - Late Oct |
Royal Blue Unisex 2XL | 50 | 140 - Late Oct |
Royal Blue Unisex 3XL | 83 | 85 - Late Oct |
Royal Blue Unisex 4XL | 1 | 100 - Late Oct |
Navy Unisex XS | 67 | 95 - Late Oct |
Navy Unisex S | - | 520 - Late Oct |
Navy Unisex M | 110 | 1300 - Late Oct |
Navy Unisex L | 270 | 1350 - Late Oct |
Navy Unisex XL | 350 | 1450 - Late Oct |
Navy Unisex 2XL | - | 760 - Late Oct |
Navy Unisex 3XL | 48 | 140 - Late Oct |
Navy Unisex 4XL | 170 | - |
Purple Unisex XS | 83 | - |
Purple Unisex S | 95 | 190 - Late Oct |
Purple Unisex M | 150 | 380 - Late Oct |
Purple Unisex L | 200 | 520 - Late Oct |
Purple Unisex XL | 210 | 230 - Late Oct |
Purple Unisex 2XL | 210 | 95 - Late Oct |
Purple Unisex 3XL | 180 | - |
Purple Unisex 4XL | 66 | - |
Brown Unisex XS | 77 | - |
Brown Unisex S | 59 | 47 - Mid Jan 2026 |
Brown Unisex M | 140 | 140 - Mid Jan 2026 |
Brown Unisex L | 240 | 230 - Mid Jan 2026 |
Brown Unisex XL | 160 | 230 - Mid Jan 2026 |
Brown Unisex 2XL | 70 | 190 - Mid Jan 2026 |
Brown Unisex 3XL | 21 | 95 - Mid Jan 2026 |
Brown Unisex 4XL | 25 | 95 - Mid Jan 2026 |
Graphite Unisex XS | 34 | 95 - Late Oct |
Graphite Unixex S | 78 | 100 - Late Oct |
Graphite Unisex M | 99 | 280 - Late Oct |
Graphite Unisex L | 310 | 570 - Late Oct |
Graphite Unisex XL | 240 | 230 - Late Oct |
Graphite Unisex 2XL | 58 | 95 - Late Oct |
Graphite Unisex 3XL | 130 | 38 - Late Oct |
Graphite Unisex 4XL | 91 | - |
Carbon Unisex S | 140 | - |
Carbon Unisex M | 180 | - |
Carbon Unisex L | 170 | - |
Carbon Unisex XL | 2 | - |
Carbon Unisex 2XL | 140 | - |
Carbon Unisex 3XL | 66 | - |
Carbon Unisex 4XL | 19 | - |
Soft Black Unisex XS | 210 | 140 - Late Oct |
Soft Black Unisex S | 150 | 460 - Late Oct |
Soft Black Unisex M | - | 1900 - Late Oct |
Soft Black Unisex L | 55 | 1900 - Late Oct |
Soft Black Unisex XL | 96 | 1300 - Late Oct |
Soft Black Unisex 2XL | 340 | 230 - Late Oct |
Soft Black Unisex 3XL | 350 | - |
Soft Black Unisex 4XL | 210 | - |
Jet Black Unisex XS | 79 | 190 - Late Oct |
Jet Black Unisex S | 22 | 990 - Late Oct |
Jet Black Unisex M | 160 | 2450 - Late Oct |
Jet Black Unisex L | 48 | 2450 - Late Oct |
Jet Black Unisex XL | 360 | 2250 - Late Oct |
Jet Black Unisex 2XL | 130 | 970 - Late Oct |
Jet Black Unisex 3XL | 150 | 190 - Late Oct |
Jet Black Unisex 4XL | 63 | 95 - Late Oct |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Quick Quote / Order Form
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery