
Pricing & Branding Options
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $11.23 | $10.41 | $10.05 | $9.44 | $8.84 | $8.66 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $13.53 | $12.53 | $11.89 | $11.14 | $10.71 | $10.49 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $13.53 | $12.53 | $11.89 | $11.14 | $10.71 | $10.49 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $15.06 | $13.96 | $13.26 | $12.43 | $11.95 | $11.71 |
Description
Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes. This offer is valid until 30/04/2025 (TC).
Packaging
Loose packed
Colours
Light Grey, Grey, Ecru, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal, Navy, Purple, Brown, Graphite, Carbon, Black.
Decoration Options
Colourflex Transfer - Up to 280mm x 350mm Colourflex Transfer - Up to 95mm x 60mm or 75mm x 75mm Colourflex Transfer - Up to 280mm x 200mm Screen Print - Please refer to template Embroidery - 95mm x 60mm
75mm circle
Stock Level
Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
---|---|---|
Light Grey Unisex XS | 19 | 47 - Mid May |
Light Grey Unisex S | - | 140 - Mid May |
Light Grey Unisex M | - | 320 - Mid May |
Light Grey Unisex L | 4 | 330 - Mid May |
Light Grey Unisex XL | 25 | 95 - Mid May |
Light Grey Unisex 2XL | 28 | 47 - Mid May |
Light Grey Unisex 3XL | 17 | 47 - Mid May |
Light Grey Unisex 4XL | 43 | - |
Grey Unisex XS | - | 130 - Mid May |
Grey Unisex S | - | 240 - Mid May |
Grey Unisex M | 23 | 230 - Mid May |
Grey Unisex L | - | 240 - Mid May |
Grey Unisex XL | 28 | 140 - Mid May |
Grey Unisex 2XL | 28 | 47 - Mid May |
Grey Unisex 3XL | 15 | - |
Grey Unisex 4XL | 22 | - |
Ecru Unisex XS | - | 93 - Late Sep |
Ecru Unisex S | 6 | 190 - Late Sep |
Ecru Unisex M | 130 | 190 - Late Sep |
Ecru Unisex L | 87 | 190 - Late Sep |
Ecru Unisex XL | 150 | 140 - Late Sep |
Ecru Unisex 2XL | 56 | 95 - Late Sep |
Ecru Unisex 3XL | 3 | 95 - Late Sep |
Ecru Unisex 4XL | 28 | 95 - Late Sep |
Sand Unisex XS | 45 | - |
Sand Unisex S | 87 | - |
Sand Unisex M | 150 | - |
Sand Unisex L | 210 | - |
Sand Unisex XL | 150 | - |
Sand Unisex 2XL | 88 | - |
Sand Unisex 3XL | 41 | - |
Sand Unisex 4XL | 42 | - |
White Unisex XS | 2 | 47 - Mid May |
White Unisex S | - | 140 - Mid May |
White Unisex M | 41 | 240 - Mid May |
White Unisex L | - | 220 - Mid May |
White Unisex XL | - | 170 - Mid May |
White Unisex 2XL | 48 | 95 - Mid May |
White Unisex 3XL | 91 | 47 - Mid May |
White Unisex 4XL | 4 | 47 - Mid May |
Yellow Unisex XS | 45 | - |
Yellow Unisex S | 48 | - |
Yellow Unisex M | 110 | - |
Yellow Unisex L | 130 | - |
Yellow Unisex XL | 160 | - |
Yellow Unisex 2XL | 83 | - |
Yellow Unisex 3XL | 45 | - |
Yellow Unisex 4XL | 44 | - |
Gold Unisex XS | 38 | - |
Gold Unisex S | 39 | 95 - Late Sep |
Gold Unisex M | 29 | 380 - Late Sep |
Gold Unisex L | 95 | 330 - Late Sep |
Gold Unisex XL | 96 | 140 - Late Sep |
Gold Unisex 2XL | 54 | 47 - Late Sep |
Gold Unisex 3XL | 37 | - |
Gold Unisex 4XL | 47 | - |
Mustard Unisex XS | 84 | - |
Mustard Unisex S | 76 | - |
Mustard Unisex M | 140 | - |
Mustard Unisex L | 250 | - |
Mustard Unisex XL | 140 | - |
Mustard Unisex 2XL | 81 | - |
Mustard Unisex 3XL | 77 | - |
Mustard Unisex 4XL | 34 | - |
Orange Unisex XS | 82 | - |
Orange Unisex S | 88 | - |
Orange Unisex M | 160 | - |
Orange Unisex L | 240 | - |
Orange Unisex XL | 210 | - |
Orange Unisex 2XL | 160 | - |
Orange Unisex 3XL | 110 | - |
Orange Unisex 4XL | 58 | - |
Rust Unisex XS | 23 | 47 - Mid May |
Rust Unisex S | 48 | 130 - Mid May |
Rust Unisex M | 10 | 330 - Mid May |
Rust Unisex L | 86 | 280 - Mid May |
Rust Unisex XL | 120 | 130 - Mid May |
Rust Unisex 2XL | 43 | 47 - Mid May |
Rust Unisex 3XL | 18 | 47 - Mid May |
Rust Unisex 4XL | 24 | - |
Coral Unisex XS | 43 | - |
Coral Unisex S | 65 | - |
Coral Unisex M | 130 | - |
Coral Unisex L | 200 | - |
Coral Unisex XL | 170 | - |
Coral Unisex 2XL | 130 | - |
Coral Unisex 3XL | 46 | - |
Coral Unisex 4XL | 47 | - |
Pink Unisex XS | 48 | 47 - Mid May |
Pink Unisex S | 14 | 140 - Mid May |
Pink Unisex M | 49 | 280 - Mid May |
Pink Unisex L | 140 | 190 - Mid May |
Pink Unisex XL | 72 | 140 - Mid May |
Pink Unisex 2XL | 14 | 140 - Mid May |
Pink Unisex 3XL | 26 | 47 - Mid May |
Pink Unisex 4XL | 24 | 47 - Mid May |
Fuchsia Unisex XS | 26 | - |
Fuchsia Unisex S | 2 | 190 - Late Sep |
Fuchsia Unisex M | 28 | 280 - Late Sep |
Fuchsia Unisex L | 28 | 230 - Late Sep |
Fuchsia Unisex XL | 75 | 140 - Late Sep |
Fuchsia Unisex 2XL | 46 | 95 - Late Sep |
Fuchsia Unisex 3XL | 11 | 47 - Late Sep |
Fuchsia Unisex 4XL | 40 | - |
Berry Unisex XS | 95 | - |
Berry Unisex S | 55 | - |
Berry Unisex M | 140 | - |
Berry Unisex L | 240 | - |
Berry Unisex XL | 170 | - |
Berry Unisex 2XL | 75 | - |
Berry Unisex 3XL | 55 | - |
Berry Unisex 4XL | 20 | - |
Burgundy Unisex XS | 62 | 47 - Mid May |
Burgundy Unisex S | - | 140 - Mid May |
Burgundy Unisex M | 28 | 230 - Mid May |
Burgundy Unisex L | 120 | 230 - Mid May |
Burgundy Unisex XL | 96 | 140 - Mid May |
Burgundy Unisex 2XL | 27 | 140 - Mid May |
Burgundy Unisex 3XL | 3 | 95 - Mid May |
Burgundy Unisex 4XL | 68 | - |
Red Unisex XS | - | 130 - Late Sep |
Red Unisex S | 2 | 190 - Late Sep |
Red Unisex M | - | 360 - Late Sep |
Red Unisex L | 3 | 330 - Late Sep |
Red Unisex XL | 190 | 140 - Late Sep |
Red Unisex 2XL | 120 | 95 - Late Sep |
Red Unisex 3XL | 88 | 47 - Late Sep |
Red Unisex 4XL | 23 | - |
Sage Unisex XS | 52 | 95 - Late Sep |
Sage Unisex S | - | 140 - Mid May |
Sage Unisex M | 35 | 280 - Mid May |
Sage Unisex L | 34 | 330 - Mid May |
Sage Unisex XL | 180 | 95 - Mid May |
Sage Unisex 2XL | 130 | 95 - Mid May |
Sage Unisex 3XL | 47 | 95 - Late Sep |
Sage Unisex 4XL | - | 95 - Mid May |
Bright Green Unisex XS | 30 | 47 - Mid May |
Bright Green Unisex S | 7 | 140 - Mid May |
Bright Green Unisex M | 2 | 380 - Mid May |
Bright Green Unisex L | 81 | 190 - Mid May |
Bright Green Unisex XL | 100 | 140 - Mid May |
Bright Green Unisex 2XL | 50 | 95 - Mid May |
Bright Green Unisex 3XL | 38 | 47 - Mid May |
Bright Green Unisex 4XL | 46 | - |
Kiwi Unisex XS | 48 | - |
Kiwi Unisex S | 1 | 140 - Late Sep |
Kiwi Unisex M | - | 280 - Late Sep |
Kiwi Unisex L | 52 | 280 - Late Sep |
Kiwi Unisex XL | 66 | 140 - Late Sep |
Kiwi Unisex 2XL | 39 | 95 - Late Sep |
Kiwi Unisex 3XL | 7 | 47 - Late Sep |
Kiwi Unisex 4XL | 24 | - |
Olive Unisex XS | - | 85 - Mid May |
Olive Unisex S | 28 | 140 - Mid May |
Olive Unisex M | 88 | 230 - Mid May |
Olive Unisex L | 130 | 230 - Mid May |
Olive Unisex XL | 120 | 140 - Mid May |
Olive Unisex 2XL | 50 | 85 - Mid May |
Olive Unisex 3XL | 34 | 47 - Mid May |
Olive Unisex 4XL | 47 | - |
Bottle Green Unisex XS | 77 | - |
Bottle Green Unisex S | 60 | 95 - Mid May |
Bottle Green Unisex M | 110 | 190 - Mid May |
Bottle Green Unisex L | 170 | 230 - Mid May |
Bottle Green Unisex XL | 110 | 230 - Mid May |
Bottle Green Unisex 2XL | 37 | 140 - Mid May |
Bottle Green Unisex 3XL | 39 | 47 - Mid May |
Bottle Green Unisex 4XL | 1 | 47 - Mid May |
Teal Unisex XS | - | - |
Teal Unisex S | - | 230 - Mid May |
Teal Unisex M | 10 | 280 - Mid May |
Teal Unisex L | 33 | 230 - Mid May |
Teal Unisex XL | 32 | 140 - Mid May |
Teal Unisex 2XL | 15 | 47 - Mid May |
Teal Unisex 3XL | 4 | 47 - Mid May |
Teal Unisex 4XL | 18 | - |
Aqua Unisex XS | 47 | 47 - Mid May |
Aqua Unisex S | - | 230 - Mid May |
Aqua Unisex M | 5 | 380 - Mid May |
Aqua Unisex L | 110 | 230 - Mid May |
Aqua Unisex XL | 79 | 47 - Mid May |
Aqua Unisex 2XL | 32 | 47 - Mid May |
Aqua Unisex 3XL | 32 | - |
Aqua Unisex 4XL | 82 | - |
Pale Blue Unisex XS | 21 | - |
Pale Blue Unisex S | - | 190 - Mid May |
Pale Blue Unisex M | - | 360 - Mid May |
Pale Blue Unisex L | 54 | 190 - Mid May |
Pale Blue Unisex XL | 74 | 95 - Mid May |
Pale Blue Unisex 2XL | 2 | 140 - Mid May |
Pale Blue Unisex 3XL | - | 47 - Mid May |
Pale Blue Unisex 4XL | 20 | 47 - Mid May |
Slate Blue Unisex XS | 32 | 47 - Mid May |
Slate Blue Unisex S | 120 | 95 - Mid May |
Slate Blue Unisex M | 230 | 190 - Mid May |
Slate Blue Unisex L | 6 | 190 - Mid May |
Slate Blue Unisex XL | 29 | 330 - Mid May |
Slate Blue Unisex 2XL | 49 | 95 - Mid May |
Slate Blue Unisex 3XL | 100 | 47 - Mid May |
Slate Blue Unisex 4XL | 38 | 47 - Mid May |
Royal Blue Unisex XS | 35 | - |
Royal Blue Unisex S | 1 | 280 - Late Sep |
Royal Blue Unisex M | - | 470 - Late Sep |
Royal Blue Unisex L | 5 | 470 - Late Sep |
Royal Blue Unisex XL | 47 | 190 - Late Sep |
Royal Blue Unisex 2XL | 53 | 140 - Late Sep |
Royal Blue Unisex 3XL | 84 | 95 - Late Sep |
Royal Blue Unisex 4XL | 5 | 95 - Late Sep |
Navy Unisex XS | 120 | 95 - Late Sep |
Navy Unisex S | 24 | 520 - Late Sep |
Navy Unisex M | - | 360 - Mid May |
Navy Unisex L | - | 570 - Mid May |
Navy Unisex XL | - | 570 - Mid May |
Navy Unisex 2XL | 12 | 760 - Late Sep |
Navy Unisex 3XL | 90 | 140 - Late Sep |
Navy Unisex 4XL | 170 | - |
Purple Unisex XS | 38 | 47 - Mid May |
Purple Unisex S | 40 | 95 - Mid May |
Purple Unisex M | 12 | 190 - Mid May |
Purple Unisex L | - | 230 - Mid May |
Purple Unisex XL | 93 | 140 - Mid May |
Purple Unisex 2XL | 76 | 140 - Mid May |
Purple Unisex 3XL | 95 | 95 - Mid May |
Purple Unisex 4XL | 19 | 47 - Mid May |
Brown Unisex XS | 77 | - |
Brown Unisex S | 63 | - |
Brown Unisex M | 150 | - |
Brown Unisex L | 250 | - |
Brown Unisex XL | 160 | - |
Brown Unisex 2XL | 75 | - |
Brown Unisex 3XL | 25 | - |
Brown Unisex 4XL | 30 | - |
Graphite Unisex XS | 2 | 38 - Mid May |
Graphite Unixex S | 68 | 38 - Mid May |
Graphite Unisex M | 56 | 140 - Mid May |
Graphite Unisex L | - | 410 - Mid May |
Graphite Unisex XL | 160 | 120 - Mid May |
Graphite Unisex 2XL | 57 | 47 - Mid May |
Graphite Unisex 3XL | 94 | 47 - Mid May |
Graphite Unisex 4XL | 43 | 47 - Mid May |
Carbon Unisex S | 260 | - |
Carbon Unisex M | 380 | - |
Carbon Unisex L | 340 | - |
Carbon Unisex XL | 110 | - |
Carbon Unisex 2XL | 210 | - |
Carbon Unisex 3XL | 95 | - |
Carbon Unisex 4XL | 24 | - |
Black Unisex XS | 78 | 180 - Mid May |
Black Unisex S | 250 | 95 - Mid May |
Black Unisex M | - | 87 - Mid May |
Black Unisex L | - | 160 - Mid May |
Black Unisex XL | - | 120 - Mid May |
Black Unisex 2XL | 230 | 130 - Mid May |
Black Unisex 3XL | 370 | - |
Black Unisex 4XL | 180 | 47 - Mid May |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Quick Quote / Order Form
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery