
Pricing & Branding Options
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $11.75 | $10.87 | $10.29 | $9.88 | $9.25 | $9.06 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $14.05 | $13.01 | $12.34 | $11.56 | $11.12 | $10.89 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $14.05 | $13.01 | $12.34 | $11.56 | $11.12 | $10.89 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Price | $14.56 | $14.14 | $13.51 | $12.86 | $12.36 | $12.11 |
Description
Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes. This offer is valid until 03 October 2025 (TC).
Packaging
Loose packed
Additional Description
Classic thread is only available on request and is charged an additional fee of $50 per colour + an additional 4 days to standard lead time
Colours
Light Grey, Grey, Ecru, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Purple, Brown, Graphite, Black.
Decoration Options
Colourflex Transfer - 280mm x 350mm Colourflex Transfer - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
280mm x 200mm Screen Print - Please refer to template Embroidery - 95mm x 60mm
75mm circle Faux Embroidery - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
280mm x 200mm Faux Embroidery - 280mm x 350mm
Stock Level
Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
---|---|---|
Light Grey Unisex XS | 62 | - |
Light Grey Unisex S | 130 | - |
Light Grey Unisex M | 320 | - |
Light Grey Unisex L | 320 | - |
Light Grey Unisex XL | 100 | - |
Light Grey Unisex 2XL | 68 | - |
Light Grey Unisex 3XL | 57 | - |
Light Grey Unisex 4XL | 38 | - |
Grey Unisex XS | 130 | 9 - Early Dec |
Grey Unisex S | 180 | 200 - Early Dec |
Grey Unisex M | 180 | 200 - Early Dec |
Grey Unisex L | 200 | 200 - Early Dec |
Grey Unisex XL | 150 | 190 - Early Dec |
Grey Unisex 2XL | 75 | 47 - Early Dec |
Grey Unisex 3XL | 15 | 47 - Early Dec |
Grey Unisex 4XL | 22 | 19 - Early Dec |
Ecru Unisex XS | 6 | 95 - Late Sep |
Ecru Unisex S | - | 190 - Late Sep |
Ecru Unisex M | 98 | 190 - Late Sep |
Ecru Unisex L | 50 | 190 - Late Sep |
Ecru Unisex XL | 140 | 140 - Late Sep |
Ecru Unisex 2XL | 51 | 95 - Late Sep |
Ecru Unisex 3XL | 3 | 95 - Late Sep |
Ecru Unisex 4XL | 28 | 95 - Late Sep |
Sand Unisex XS | 2 | 95 - Late Dec |
Sand Unisex S | 62 | 140 - Late Dec |
Sand Unisex M | 120 | 230 - Late Dec |
Sand Unisex L | 160 | 280 - Late Dec |
Sand Unisex XL | 110 | 190 - Late Dec |
Sand Unisex 2XL | 50 | 95 - Late Dec |
Sand Unisex 3XL | 25 | 47 - Late Dec |
Sand Unisex 4XL | 40 | 19 - Late Dec |
White Unisex XS | 30 | 190 - Late Sep |
White Unisex S | 100 | 1500 - Late Sep |
White Unisex M | - | 2250 - Late Sep |
White Unisex L | - | 2650 - Late Sep |
White Unisex XL | 2 | 1800 - Late Sep |
White Unisex 2XL | 53 | 660 - Late Sep |
White Unisex 3XL | 130 | 280 - Late Sep |
White Unisex 4XL | 52 | 95 - Late Sep |
Yellow Unisex XS | 43 | - |
Yellow Unisex S | 43 | - |
Yellow Unisex M | 110 | - |
Yellow Unisex L | 130 | - |
Yellow Unisex XL | 160 | - |
Yellow Unisex 2XL | 79 | - |
Yellow Unisex 3XL | 44 | - |
Yellow Unisex 4XL | 43 | - |
Gold Unisex XS | 31 | - |
Gold Unisex S | 32 | 95 - Late Sep |
Gold Unisex M | 2 | 380 - Late Sep |
Gold Unisex L | 65 | 330 - Late Sep |
Gold Unisex XL | 85 | 140 - Late Sep |
Gold Unisex 2XL | 55 | 47 - Late Sep |
Gold Unisex 3XL | 37 | - |
Gold Unisex 4XL | 47 | - |
Mustard Unisex XS | 84 | - |
Mustard Unisex S | 76 | - |
Mustard Unisex M | 140 | - |
Mustard Unisex L | 250 | - |
Mustard Unisex XL | 140 | - |
Mustard Unisex 2XL | 81 | - |
Mustard Unisex 3XL | 77 | - |
Mustard Unisex 4XL | 34 | - |
Orange Unisex XS | 75 | 47 - Late Dec |
Orange Unisex S | 66 | 140 - Late Dec |
Orange Unisex M | 140 | 230 - Late Dec |
Orange Unisex L | 220 | 280 - Late Dec |
Orange Unisex XL | 190 | 190 - Late Dec |
Orange Unisex 2XL | 150 | 95 - Late Dec |
Orange Unisex 3XL | 100 | 47 - Late Dec |
Orange Unisex 4XL | 58 | 19 - Late Dec |
Rust Unisex XS | 57 | 47 - Early Dec |
Rust Unisex S | 160 | 140 - Early Dec |
Rust Unisex M | 310 | 190 - Early Dec |
Rust Unisex L | 300 | 230 - Early Dec |
Rust Unisex XL | 160 | 140 - Early Dec |
Rust Unisex 2XL | 3 | 95 - Early Dec |
Rust Unisex 3XL | 2 | 47 - Early Dec |
Rust Unisex 4XL | 1 | 47 - Early Dec |
Coral Unisex XS | 40 | - |
Coral Unisex S | 60 | - |
Coral Unisex M | 130 | - |
Coral Unisex L | 200 | - |
Coral Unisex XL | 160 | - |
Coral Unisex 2XL | 130 | - |
Coral Unisex 3XL | 44 | - |
Coral Unisex 4XL | 46 | - |
Pink Unisex XS | 93 | - |
Pink Unisex S | 150 | - |
Pink Unisex M | 310 | - |
Pink Unisex L | 320 | - |
Pink Unisex XL | 200 | - |
Pink Unisex 2XL | 150 | - |
Pink Unisex 3XL | 73 | - |
Pink Unisex 4XL | 72 | - |
Fuchsia Unisex XS | 26 | 47 - Late Dec |
Fuchsia Unisex S | - | 190 - Late Sep |
Fuchsia Unisex M | 7 | 280 - Late Sep |
Fuchsia Unisex L | 5 | 230 - Late Sep |
Fuchsia Unisex XL | 53 | 140 - Late Sep |
Fuchsia Unisex 2XL | 29 | 95 - Late Sep |
Fuchsia Unisex 3XL | - | 47 - Late Sep |
Fuchsia Unisex 4XL | 26 | 19 - Late Dec |
Berry Unisex XS | 95 | - |
Berry Unisex S | 54 | - |
Berry Unisex M | 140 | - |
Berry Unisex L | 240 | - |
Berry Unisex XL | 170 | - |
Berry Unisex 2XL | 74 | - |
Berry Unisex 3XL | 55 | - |
Berry Unisex 4XL | 20 | - |
Burgundy Unisex XS | 100 | - |
Burgundy Unisex S | 130 | - |
Burgundy Unisex M | 250 | - |
Burgundy Unisex L | 340 | - |
Burgundy Unisex XL | 230 | - |
Burgundy Unisex 2XL | 170 | - |
Burgundy Unisex 3XL | 98 | - |
Burgundy Unisex 4XL | 68 | - |
Red Unisex XS | - | 130 - Late Sep |
Red Unisex S | - | 190 - Late Sep |
Red Unisex M | - | 350 - Late Sep |
Red Unisex L | - | 330 - Late Sep |
Red Unisex XL | 180 | 140 - Late Sep |
Red Unisex 2XL | 120 | 95 - Late Sep |
Red Unisex 3XL | 86 | 47 - Late Sep |
Red Unisex 4XL | 20 | 19 - Late Dec |
Sage Unisex XS | 8 | 95 - Late Sep |
Sage Unisex S | 100 | 230 - Late Sep |
Sage Unisex M | 340 | 330 - Late Sep |
Sage Unisex L | 340 | 330 - Late Sep |
Sage Unisex XL | 270 | 140 - Late Sep |
Sage Unisex 2XL | 210 | 95 - Late Sep |
Sage Unisex 3XL | 38 | 95 - Late Sep |
Sage Unisex 4XL | 91 | 47 - Late Sep |
Bright Green Unisex XS | 72 | - |
Bright Green Unisex S | 140 | - |
Bright Green Unisex M | 370 | - |
Bright Green Unisex L | 250 | - |
Bright Green Unisex XL | 230 | - |
Bright Green Unisex 2XL | 140 | - |
Bright Green Unisex 3XL | 84 | - |
Bright Green Unisex 4XL | 45 | - |
Kiwi Unisex XS | 48 | - |
Kiwi Unisex S | 1 | 140 - Late Sep |
Kiwi Unisex M | - | 280 - Late Sep |
Kiwi Unisex L | 51 | 280 - Late Sep |
Kiwi Unisex XL | 66 | 140 - Late Sep |
Kiwi Unisex 2XL | 39 | 95 - Late Sep |
Kiwi Unisex 3XL | 7 | 47 - Late Sep |
Kiwi Unisex 4XL | 24 | - |
Olive Unisex XS | 80 | 47 - Late Dec |
Olive Unisex S | 160 | 95 - Late Dec |
Olive Unisex M | 290 | 280 - Late Dec |
Olive Unisex L | 350 | 280 - Late Dec |
Olive Unisex XL | 250 | 190 - Late Dec |
Olive Unisex 2XL | 120 | 95 - Late Dec |
Olive Unisex 3XL | 67 | 47 - Late Dec |
Olive Unisex 4XL | 45 | 19 - Late Dec |
Bottle Green Unisex XS | 77 | - |
Bottle Green Unisex S | 140 | - |
Bottle Green Unisex M | 290 | - |
Bottle Green Unisex L | 380 | - |
Bottle Green Unisex XL | 340 | - |
Bottle Green Unisex 2XL | 170 | - |
Bottle Green Unisex 3XL | 85 | - |
Bottle Green Unisex 4XL | 49 | - |
Teal Unisex XS | - | 65 - Early Dec |
Teal Unisex S | 150 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex M | 130 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex L | 160 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex XL | 120 | 190 - Early Dec |
Teal Unisex 2XL | 39 | 76 - Early Dec |
Teal Unisex 3XL | 51 | 23 - Early Dec |
Teal Unisex 4XL | 16 | 23 - Early Dec |
Aqua Unisex XS | 95 | - |
Aqua Unisex S | 230 | - |
Aqua Unisex M | 380 | - |
Aqua Unisex L | 350 | - |
Aqua Unisex XL | 120 | - |
Aqua Unisex 2XL | 77 | - |
Aqua Unisex 3XL | 32 | - |
Aqua Unisex 4XL | 81 | - |
Pale Blue Unisex XS | 14 | 47 - Late Dec |
Pale Blue Unisex S | 140 | 140 - Late Dec |
Pale Blue Unisex M | 240 | 230 - Late Dec |
Pale Blue Unisex L | 140 | 280 - Late Dec |
Pale Blue Unisex XL | 110 | 190 - Late Dec |
Pale Blue Unisex 2XL | 110 | 95 - Late Dec |
Pale Blue Unisex 3XL | 47 | 47 - Late Dec |
Pale Blue Unisex 4XL | 68 | 19 - Late Dec |
Slate Blue Unisex XS | 69 | 19 - Early Dec |
Slate Blue Unisex S | 120 | 95 - Early Dec |
Slate Blue Unisex M | 280 | 160 - Early Dec |
Slate Blue Unisex L | 88 | 420 - Early Dec |
Slate Blue Unisex XL | 300 | 160 - Early Dec |
Slate Blue Unisex 2XL | 120 | 57 - Early Dec |
Slate Blue Unisex 3XL | 140 | 9 - Early Dec |
Slate Blue Unisex 4XL | 84 | 9 - Early Dec |
Royal Blue Unisex XS | 36 | 66 - Early Dec |
Royal Blue Unisex S | - | 280 - Late Sep |
Royal Blue Unisex M | - | 470 - Late Sep |
Royal Blue Unisex L | 2 | 470 - Late Sep |
Royal Blue Unisex XL | 47 | 190 - Late Sep |
Royal Blue Unisex 2XL | 50 | 140 - Late Sep |
Royal Blue Unisex 3XL | 83 | 95 - Late Sep |
Royal Blue Unisex 4XL | 1 | 95 - Late Sep |
Navy Unisex XS | 110 | 95 - Late Sep |
Navy Unisex S | - | 490 - Late Sep |
Navy Unisex M | 170 | 1300 - Late Sep |
Navy Unisex L | 410 | 1350 - Late Sep |
Navy Unisex XL | 460 | 1400 - Late Sep |
Navy Unisex 2XL | - | 760 - Late Sep |
Navy Unisex 3XL | 61 | 140 - Late Sep |
Navy Unisex 4XL | 170 | - |
Purple Unisex XS | 83 | - |
Purple Unisex S | 120 | 190 - Late Sep |
Purple Unisex M | 190 | 380 - Late Sep |
Purple Unisex L | 220 | 520 - Late Sep |
Purple Unisex XL | 220 | 230 - Late Sep |
Purple Unisex 2XL | 210 | 95 - Late Sep |
Purple Unisex 3XL | 180 | - |
Purple Unisex 4XL | 66 | - |
Brown Unisex XS | 77 | - |
Brown Unisex S | 63 | - |
Brown Unisex M | 150 | - |
Brown Unisex L | 240 | - |
Brown Unisex XL | 160 | - |
Brown Unisex 2XL | 76 | - |
Brown Unisex 3XL | 25 | - |
Brown Unisex 4XL | 30 | - |
Graphite Unisex XS | 36 | 95 - Late Sep |
Graphite Unixex S | 79 | 140 - Late Sep |
Graphite Unisex M | 100 | 280 - Late Sep |
Graphite Unisex L | 300 | 570 - Late Sep |
Graphite Unisex XL | 130 | 230 - Late Sep |
Graphite Unisex 2XL | 41 | 95 - Late Sep |
Graphite Unisex 3XL | 130 | 47 - Late Sep |
Graphite Unisex 4XL | 91 | - |
Carbon Unisex S | 160 | - |
Carbon Unisex M | 190 | - |
Carbon Unisex L | 180 | - |
Carbon Unisex XL | - | - |
Carbon Unisex 2XL | 160 | - |
Carbon Unisex 3XL | 70 | - |
Carbon Unisex 4XL | 19 | - |
Soft Black Unisex XS | 220 | 140 - Late Sep |
Soft Black Unisex S | 300 | 470 - Late Sep |
Soft Black Unisex M | 94 | 1900 - Late Sep |
Soft Black Unisex L | 170 | 1900 - Late Sep |
Soft Black Unisex XL | 140 | 1300 - Late Sep |
Soft Black Unisex 2XL | 360 | 230 - Late Sep |
Soft Black Unisex 3XL | 340 | - |
Soft Black Unisex 4XL | 210 | - |
Jet Black Unisex XS | 120 | 190 - Late Sep |
Jet Black Unisex S | 180 | 990 - Late Sep |
Jet Black Unisex M | 450 | 2450 - Late Sep |
Jet Black Unisex L | 370 | 2450 - Late Sep |
Jet Black Unisex XL | 540 | 2150 - Late Sep |
Jet Black Unisex 2XL | 210 | 950 - Late Sep |
Jet Black Unisex 3XL | 160 | 190 - Late Sep |
Jet Black Unisex 4XL | 73 | 95 - Late Sep |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Quick Quote / Order Form
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery